Manchester City Yas Residences от Ohana Development – Золотые бонусы до 100 000 AED
Апартаменты, таунхаусы и виллы под брендом «Манчестер Сити» на Yas Island, Абу-Даби
О проекте Manchester City Yas Residences — Yas Island, Абу-Даби
Manchester City Yas Residences — это фирменный жилой комплекс компании Ohana Development на Yas Island в Абу-Даби. Проект предлагает апартаменты с 2 и 3 спальни, пентхаусы 4 спальни, таунхаусы 3 спальни, виллы с двумя односпальными 4 спальни и виллы с 4 и 5 спален.
Согласно списку доступных квартир от застройщика от 18 ноября 2026 года, стоимость 2 спальни квартир (площадью около 1313 кв. футов) начинается от 3 120 000 AED, 3 спальни квартир (от 4 360 000 дирхамов AED) и 4 спальни пентхаусов (от 11 363 479 дирхамов AED. Таунхаусы стоят от 4 900 000 AED, виллы-близнецы — от 5 960 000 дирхамов AED, 4 спальни вилл (от 7 305 000 AED и 5 спален вилл — от 9 780 000 дирхамов AED.
Direct Deal UAE — это брокерская компания, имеющая лицензию RERA (ORN 43954), которая помогает покупателям по всей территории ОАЭ приобретать жилье напрямую у застройщика с 0% комиссии для покупателя, а также Золотые бонусы до 100 000 AED при покупке жилья у застройщика. Укажите желаемый вариант, и мы подтвердим наличие, цену и план оплаты в Ohana Development.
Reserve a Unit in Manchester City Yas Residences + Up to AED 100K in Gold
Get the price, payment plan and unit confirmation — by email, Telegram, WeChat or phone.
Галерея Manchester City Yas Residences
15 фото














Жилые объекты
Стартовые цены Manchester City Yas Residences. Цены на объекты, доступные сегодня, — в разделе «Текущее наличие» ниже.
| Спальни | Кол-во объектов | Ср. площадь | Ср. цена |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom Apartment | 15 available | 1313 - 1496 кв. футов | От 3 120 000 дирхамов AED |
| 3 Bedroom Apartment | 7 available | 1862–1948 кв. футов | От 4 360 000 дирхамов AED |
| 4 Bedroom Penthouse | 3 available | 4230 - 4338 кв. футов | От 11 363 479 дирхамов AED |
| 3 Bedroom Townhouse | 6 available | 2476 кв. футов | От 4 900 000 дирхамов AED |
| 4 Bedroom Twin Villa | 25 available | 2949 кв. футов | От 5 960 000 дирхамов AED |
| 4 Bedroom Villa | 8 available | 3229 - 3348 кв. футов | От 7 305 000 дирхамов AED |
| 5 Bedroom Villa | 6 available | 4 822 - 4 898 кв. футов | От 9 780 000 дирхамов AED |
Текущее наличие
Доступные сегодня объекты в Manchester City Yas Residences — от 3,120,000 AED.
| Объект | Тип | Площадь | Цена | Вид | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-101 | 2 Bedroom Apartment | 1,485 sqft | AED 3,420,000 | - | Enquire |
| B1-104 | 2 Bedroom Apartment | 1,313 sqft | AED 3,180,000 | - | Enquire |
| B1-205 | 2 Bedroom Apartment | 1,313 sqft | AED 3,210,000 | - | Enquire |
| B1-301 | 2 Bedroom Apartment | 1,378 sqft | AED 3,350,000 | - | Enquire |
| B1-305 | 2 Bedroom Apartment | 1,313 sqft | AED 3,240,000 | - | Enquire |
| B1-402 | 2 Bedroom Apartment | 1,367 sqft | AED 3,415,000 | - | Enquire |
| B1-505 | 2 Bedroom Apartment | 1,313 sqft | AED 3,300,000 | - | Enquire |
| B2-101 | 2 Bedroom Apartment | 1,485 sqft | AED 3,320,000 | - | Enquire |
| B4-202 | 2 Bedroom Apartment | 1,367 sqft | AED 3,240,000 | - | Enquire |
| B5-101 | 2 Bedroom Apartment | 1,485 sqft | AED 3,340,000 | - | Enquire |
| B5-102 | 2 Bedroom Apartment | 1,496 sqft | AED 3,340,000 | - | Enquire |
| B5-105 | 2 Bedroom Apartment | 1,313 sqft | AED 3,120,000 | - | Enquire |
| B5-205 | 2 Bedroom Apartment | 1,313 sqft | AED 3,150,000 | - | Enquire |
| B6-705 | 2 Bedroom Apartment | 1,313 sqft | AED 3,210,000 | - | Enquire |
| B7-705 | 2 Bedroom Apartment | 1,313 sqft | AED 3,280,000 | - | Enquire |
| B4-102 | 3 Bedroom Apartment | 1,948 sqft | AED 4,520,000 | - | Enquire |
| B4-203 | 3 Bedroom Apartment | 1,862 sqft | AED 4,480,000 | - | Enquire |
| B5-103 | 3 Bedroom Apartment | 1,948 sqft | AED 4,430,000 | - | Enquire |
| B5-203 | 3 Bedroom Apartment | 1,862 sqft | AED 4,500,000 | - | Enquire |
| B7-203 | 3 Bedroom Apartment | 1,862 sqft | AED 4,480,000 | - | Enquire |
| B7-204 | 3 Bedroom Apartment | 1,862 sqft | AED 4,360,000 | - | Enquire |
| B7-304 | 3 Bedroom Apartment | 1,862 sqft | AED 4,400,000 | - | Enquire |
| B3-802 | 4 Bedroom Penthouse | 4,230 sqft | AED 11,363,479 | - | Enquire |
| B5-801 | 4 Bedroom Penthouse | 4,338 sqft | AED 12,522,226 | - | Enquire |
| B7-802 | 4 Bedroom Penthouse | 4,230 sqft | AED 11,971,635 | - | Enquire |
| V4BR-A-034 | 4 Bedroom Villa | 3,229 sqft | AED 7,560,000 | - | Enquire |
| V4BR-A-120 | 4 Bedroom Villa | 3,229 sqft | AED 7,360,000 | - | Enquire |
| V4BR-C-010 | 4 Bedroom Villa | 3,229 sqft | AED 8,290,000 | - | Enquire |
| V4BR-C-018 | 4 Bedroom Villa | 3,229 sqft | AED 7,790,000 | - | Enquire |
| V4BR-C-021 | 4 Bedroom Villa | 3,229 sqft | AED 7,790,000 | - | Enquire |
| V4BR-G-008 | 4 Bedroom Villa | 3,348 sqft | AED 7,580,000 | - | Enquire |
| V4BR-H-003 | 4 Bedroom Villa | 3,348 sqft | AED 7,305,000 | - | Enquire |
| V4BR-H-009 | 4 Bedroom Villa | 3,348 sqft | AED 7,380,000 | - | Enquire |
| V5BR-A-039 | 5 Bedroom Villa | 4,822 sqft | AED 9,880,000 | - | Enquire |
| V5BR-A-045 | 5 Bedroom Villa | 4,822 sqft | AED 9,780,000 | - | Enquire |
| V5BR-G-021 | 5 Bedroom Villa | 4,898 sqft | AED 10,650,000 | - | Enquire |
| V5BR-G-030 | 5 Bedroom Villa | 4,898 sqft | AED 9,910,000 | - | Enquire |
| V5BR-G-031 | 5 Bedroom Villa | 4,898 sqft | AED 9,910,000 | - | Enquire |
| V5BR-G-032 | 5 Bedroom Villa | 4,898 sqft | AED 10,340,000 | - | Enquire |
| TH-C-059 | 3 Bedroom Townhouse | 2,476 sqft | AED 5,220,000 | - | Enquire |
| TH-C-066 | 3 Bedroom Townhouse | 2,476 sqft | AED 5,220,000 | - | Enquire |
| TH-C-077 | 3 Bedroom Townhouse | 2,476 sqft | AED 5,220,000 | - | Enquire |
| TH-C-091 | 3 Bedroom Townhouse | 2,476 sqft | AED 5,220,000 | - | Enquire |
| TH-C-121 | 3 Bedroom Townhouse | 2,476 sqft | AED 4,900,000 | - | Enquire |
| TH-C-144 | 3 Bedroom Townhouse | 2,476 sqft | AED 4,900,000 | - | Enquire |
| TWV-C-022 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-023 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-024 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-025 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-027 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-028 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-029 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-031 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-032 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-035 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-037 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,510,000 | - | Enquire |
| TWV-C-055 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,040,000 | - | Enquire |
| TWV-C-073 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-083 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-097 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-098 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-099 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-121 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-138 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-155 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-156 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-157 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-164 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-165 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-166 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
Объекты быстро раскупаются. Перед бронированием уточните наличие, цену и план оплаты у нашей команды.
Manchester City Yas Residences — часто задаваемые вопросы
Частые вопросы покупателей и инвесторов о Manchester City Yas Residences от Ohana Development.