Manchester City Yas Residences by Ohana Development – Get Gold Rewards up to AED 100K
Manchester City-branded apartments, townhouses and villas on Yas Island, Abu Dhabi
About Manchester City Yas Residences at Yas Island, Abu Dhabi
Manchester City Yas Residences is a branded residential community by Ohana Development on Yas Island, Abu Dhabi. The project offers 2 and 3 bedroom apartments, 4 bedroom penthouses, 3 bedroom townhouses, 4 bedroom twin villas and 4 and 5 bedroom villas.
According to the developer's availability list dated 18 November 2026, 2 bedroom apartments start from AED 3,120,000 (about 1,313 sq ft), 3 bedroom apartments from AED 4,360,000 and 4 bedroom penthouses from AED 11,363,479. Townhouses start from AED 4,900,000, twin villas from AED 5,960,000, 4 bedroom villas from AED 7,305,000 and 5 bedroom villas from AED 9,780,000.
Direct Deal UAE is a RERA-licensed brokerage (ORN 43954) helping buyers across the UAE purchase directly from the developer with 0% buyer commission, plus Gold Rewards of up to AED 100,000 on eligible developer purchases. Share your preferred unit and we will confirm live availability, price and the payment plan with Ohana Development.
Reserve a Unit in Manchester City Yas Residences + Up to AED 100K in Gold
Get the price, payment plan and unit confirmation — by email, Telegram, WeChat or phone.
Manchester City Yas Residences Gallery
15 Photos














Residential Units
Launch prices for Manchester City Yas Residences. Prices for units available today are in Current Availability below.
| Bedroom | Units | Avg. Area | Avg. Price |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom Apartment | 15 available | 1,313 - 1,496 sqft | From AED 3,120,000 |
| 3 Bedroom Apartment | 7 available | 1,862 - 1,948 sqft | From AED 4,360,000 |
| 4 Bedroom Penthouse | 3 available | 4,230 - 4,338 sqft | From AED 11,363,479 |
| 3 Bedroom Townhouse | 6 available | 2,476 sqft | From AED 4,900,000 |
| 4 Bedroom Twin Villa | 25 available | 2,949 sqft | From AED 5,960,000 |
| 4 Bedroom Villa | 8 available | 3,229 - 3,348 sqft | From AED 7,305,000 |
| 5 Bedroom Villa | 6 available | 4,822 - 4,898 sqft | From AED 9,780,000 |
Current Availability
Units available today at Manchester City Yas Residences, starting from AED 3,120,000.
| Unit | Type | Area | Price | View | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-101 | 2 Bedroom Apartment | 1,485 sqft | AED 3,420,000 | - | Enquire |
| B1-104 | 2 Bedroom Apartment | 1,313 sqft | AED 3,180,000 | - | Enquire |
| B1-205 | 2 Bedroom Apartment | 1,313 sqft | AED 3,210,000 | - | Enquire |
| B1-301 | 2 Bedroom Apartment | 1,378 sqft | AED 3,350,000 | - | Enquire |
| B1-305 | 2 Bedroom Apartment | 1,313 sqft | AED 3,240,000 | - | Enquire |
| B1-402 | 2 Bedroom Apartment | 1,367 sqft | AED 3,415,000 | - | Enquire |
| B1-505 | 2 Bedroom Apartment | 1,313 sqft | AED 3,300,000 | - | Enquire |
| B2-101 | 2 Bedroom Apartment | 1,485 sqft | AED 3,320,000 | - | Enquire |
| B4-202 | 2 Bedroom Apartment | 1,367 sqft | AED 3,240,000 | - | Enquire |
| B5-101 | 2 Bedroom Apartment | 1,485 sqft | AED 3,340,000 | - | Enquire |
| B5-102 | 2 Bedroom Apartment | 1,496 sqft | AED 3,340,000 | - | Enquire |
| B5-105 | 2 Bedroom Apartment | 1,313 sqft | AED 3,120,000 | - | Enquire |
| B5-205 | 2 Bedroom Apartment | 1,313 sqft | AED 3,150,000 | - | Enquire |
| B6-705 | 2 Bedroom Apartment | 1,313 sqft | AED 3,210,000 | - | Enquire |
| B7-705 | 2 Bedroom Apartment | 1,313 sqft | AED 3,280,000 | - | Enquire |
| B4-102 | 3 Bedroom Apartment | 1,948 sqft | AED 4,520,000 | - | Enquire |
| B4-203 | 3 Bedroom Apartment | 1,862 sqft | AED 4,480,000 | - | Enquire |
| B5-103 | 3 Bedroom Apartment | 1,948 sqft | AED 4,430,000 | - | Enquire |
| B5-203 | 3 Bedroom Apartment | 1,862 sqft | AED 4,500,000 | - | Enquire |
| B7-203 | 3 Bedroom Apartment | 1,862 sqft | AED 4,480,000 | - | Enquire |
| B7-204 | 3 Bedroom Apartment | 1,862 sqft | AED 4,360,000 | - | Enquire |
| B7-304 | 3 Bedroom Apartment | 1,862 sqft | AED 4,400,000 | - | Enquire |
| B3-802 | 4 Bedroom Penthouse | 4,230 sqft | AED 11,363,479 | - | Enquire |
| B5-801 | 4 Bedroom Penthouse | 4,338 sqft | AED 12,522,226 | - | Enquire |
| B7-802 | 4 Bedroom Penthouse | 4,230 sqft | AED 11,971,635 | - | Enquire |
| V4BR-A-034 | 4 Bedroom Villa | 3,229 sqft | AED 7,560,000 | - | Enquire |
| V4BR-A-120 | 4 Bedroom Villa | 3,229 sqft | AED 7,360,000 | - | Enquire |
| V4BR-C-010 | 4 Bedroom Villa | 3,229 sqft | AED 8,290,000 | - | Enquire |
| V4BR-C-018 | 4 Bedroom Villa | 3,229 sqft | AED 7,790,000 | - | Enquire |
| V4BR-C-021 | 4 Bedroom Villa | 3,229 sqft | AED 7,790,000 | - | Enquire |
| V4BR-G-008 | 4 Bedroom Villa | 3,348 sqft | AED 7,580,000 | - | Enquire |
| V4BR-H-003 | 4 Bedroom Villa | 3,348 sqft | AED 7,305,000 | - | Enquire |
| V4BR-H-009 | 4 Bedroom Villa | 3,348 sqft | AED 7,380,000 | - | Enquire |
| V5BR-A-039 | 5 Bedroom Villa | 4,822 sqft | AED 9,880,000 | - | Enquire |
| V5BR-A-045 | 5 Bedroom Villa | 4,822 sqft | AED 9,780,000 | - | Enquire |
| V5BR-G-021 | 5 Bedroom Villa | 4,898 sqft | AED 10,650,000 | - | Enquire |
| V5BR-G-030 | 5 Bedroom Villa | 4,898 sqft | AED 9,910,000 | - | Enquire |
| V5BR-G-031 | 5 Bedroom Villa | 4,898 sqft | AED 9,910,000 | - | Enquire |
| V5BR-G-032 | 5 Bedroom Villa | 4,898 sqft | AED 10,340,000 | - | Enquire |
| TH-C-059 | 3 Bedroom Townhouse | 2,476 sqft | AED 5,220,000 | - | Enquire |
| TH-C-066 | 3 Bedroom Townhouse | 2,476 sqft | AED 5,220,000 | - | Enquire |
| TH-C-077 | 3 Bedroom Townhouse | 2,476 sqft | AED 5,220,000 | - | Enquire |
| TH-C-091 | 3 Bedroom Townhouse | 2,476 sqft | AED 5,220,000 | - | Enquire |
| TH-C-121 | 3 Bedroom Townhouse | 2,476 sqft | AED 4,900,000 | - | Enquire |
| TH-C-144 | 3 Bedroom Townhouse | 2,476 sqft | AED 4,900,000 | - | Enquire |
| TWV-C-022 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-023 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-024 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-025 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-027 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-028 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-029 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-031 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-032 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-035 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,490,000 | - | Enquire |
| TWV-C-037 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,510,000 | - | Enquire |
| TWV-C-055 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 6,040,000 | - | Enquire |
| TWV-C-073 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-083 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-097 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-098 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-099 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-121 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-138 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-155 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-156 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-157 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-164 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-165 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
| TWV-C-166 | 4 Bedroom Twin Villa | 2,949 sqft | AED 5,960,000 | - | Enquire |
Units can sell quickly. Please confirm availability, price and payment plan with our team before booking.
Manchester City Yas Residences — Frequently Asked Questions
Common questions from buyers and investors about Manchester City Yas Residences by Ohana Development.