Al Haseen Residences 5 от Dugasta Properties
Al Haseen Residences 5 от Dugasta — от студии до дома с 3 спальнями в Dubai Industrial City
О проекте Al Haseen Residences 5 — Dubai Industrial City
Жилой Al Haseen Residences 5 — это строящийся многоквартирный дом от компании Dugasta Properties в самом центре Dubai Industrial City. Он предлагает квартиры-студии, с 1 спальней, с 2 спальнями и апартаменты с 3 спальнями, и Dugasta разместила его в районе, где сосредоточены деловые, торговые, образовательные и медицинские учреждения.
Dugasta предлагает квартиры-студии площадью от 382,87 до 458,00 кв. футов, квартиры с 1 спальней площадью от 743,68 до 975,53 кв. футов, квартиры с 2 спальнями площадью от 1085,22 до 1094,04 кв. футов и квартиры с 3 спальнями площадью 1818,78 кв. футов.
На сайте Dugasta рекламируется Al Haseen Residences 5 по цене от 670 000 AED, что является заявленной застройщиком начальной ценой проекта, а не ценой конкретной доступной квартиры. В каталоге застройщика от 22 октября 2026 года указано, что проект находится на стадии строительства, сдача запланирована на 4 кв. 2027, и указаны цены на студии от 693 505 дирхамов AED, квартиры с 1 спальней от 1 283 587 дирхамов AED, квартиры с 2 спальнями от 1 871 998 дирхамов AED и квартиры с 3 спальнями от 3 137 389 AED — см. таблицу текущей доступности ниже.
Жителям доступны бассейн, детский бассейн, современный тренажерный зал, сауна, зона барбекю, детская игровая площадка и станция зарядки электромобилей. Dugasta указывает, что международный аэропорт Аль-Мактум находится примерно в 15 минутах езды, а парки и курорты Дубая — примерно в 18 минутах езды на автомобиле, а в брошюре подчеркивается близость торговых центров, таких как Sapphire Mall и The Outlet Village, школ, включая Greenfield International School, и медицинских учреждений, включая NMC Royal Hospital.
Dugasta рекламирует 10-летний план оплаты после сдачи объекта для Al Haseen Residences 5; Бронирование, строительство и после сдачи объекта раскол подтверждается застройщиком при бронировании.
Dugasta Properties была основана в 1991 году ее основателем и председателем совета директоров Таусифом Ханом. По данным компании, ее бизнес в сфере недвижимости был создан в 1997 году, к 2008 году портфель компании насчитывал 50 зданий, а в 2016 году было запущено подразделение по развитию недвижимости, первый девелоперский проект которого был реализован в 2017 году. В 2022 году группа создала компанию THK Building Contracting LLC, и сегодня в ее руководство входят генеральный директор Азаан Хан и президент Эйфаад Хан. В числе запланированных на 2026 год проектов Dugasta — запуск жилых Al Haseen Residences 5 и 6; серия началась с завершенного Al Haseen Residence и включает в себя Al Haseen Residences 3 и 4.
Покупатели в Al Haseen Residences 5 платят 0% комиссии при покупке напрямую у застройщика через Direct Deal UAE, лицензированное агентство недвижимости RERA (ORN 43954), и получают право на Золотые бонусы от Direct Deal UAE. Наша команда подтверждает наличие свободных квартир и цены в Dugasta, сравнивает квартиры и планировки, а также помогает вам с бронированием, заключением договора купли-продажи и регистрацией в Земельном департаменте Дубая. Государственные сборы, сборы застройщика и плата за обслуживание по-прежнему взимаются. Звоните или пишите в WhatsApp по номеру +971 58 114 4230 или отправьте электронное письмо на адрес directdealuae.com.
Узнать о доступных объектах
Al Haseen Residences 5 уже в продаже, часть объектов доступна сейчас. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие, цены и план оплаты.
Объекты доступны сейчас · 0% комиссии для покупателя · Сертифицировано RERA (ORN 43954).
Галерея Al Haseen Residences 5
15 фото














Жилые объекты
Стартовые цены Al Haseen Residences 5. Цены на объекты, доступные сегодня, — в разделе «Текущее наличие» ниже.
| Спальни | Кол-во объектов | Ср. площадь | Ср. цена |
|---|---|---|---|
| Студия | - | 382,87 - 458,00 кв. футов | По запросу |
| 1 спальня | - | 743,68 - 975,53 кв. футов | По запросу |
| 2 Bedrooms | - | 1085,22 - 1094,04 кв. футов | По запросу |
| 3 Bedrooms | - | 1 818,78 кв. футов | По запросу |
Жилой Al Haseen Residences 5 вариантов планировки и опубликованные размеры квартир
Планировки и общая площадь указаны в соответствии с данными, опубликованными компанией Dugasta Properties. Планы являются ориентировочными; окончательная площадь каждой квартиры указана в договоре купли-продажи.
| Конфигурация | Опубликованные макеты | Общая площадь (кв. футов) |
|---|---|---|
| Studio | Published range | 382.87 - 458.00 |
| 1 Bedroom | Published range | 743.68 - 975.53 |
| 2 Bedrooms | Published range | 1,085.22 - 1,094.04 |
| 3 Bedrooms | Published | 1,818.78 |
Source: dugasta.com/properties/al-haseen-residence-5/ (checked 26 October 2026).
Запросите планировки Al Haseen Residences 5Текущее наличие
Доступные сегодня объекты в Al Haseen Residences 5 — от 693,505 AED.
Проверено: 2026-10-22
| Объект | Тип | Площадь | Цена | Вид | Статус | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Studio | 402.03 sqft | AED 693,505 | - | Available | Enquire |
| 312 | Studio | 382.87 sqft | AED 698,741 | - | Available | Enquire |
| 328 | Studio | 383.3 sqft | AED 699,527 | - | Available | Enquire |
| 330 | Studio | 383.3 sqft | AED 699,527 | - | Available | Enquire |
| 333 | Studio | 383.3 sqft | AED 699,527 | - | Available | Enquire |
| 325 | Studio | 383.3 sqft | AED 699,527 | - | Available | Enquire |
| 427 | Studio | 383.3 sqft | AED 699,527 | - | Available | Enquire |
| 313 | Studio | 385.46 sqft | AED 703,456 | - | Available | Enquire |
| 609 | Studio | 366.73 sqft | AED 705,948 | - | Available | Enquire |
| 605 | Studio | 369.09 sqft | AED 710,506 | - | Available | Enquire |
| 223 | Studio | 412.9 sqft | AED 712,258 | - | Available | Enquire |
| 103 | Studio | 414.3 sqft | AED 714,672 | - | Available | Enquire |
| 203 | Studio | 414.3 sqft | AED 714,672 | - | Available | Enquire |
| 621 | Studio | 371.35 sqft | AED 714,858 | - | Available | Enquire |
| 521 | Studio | 371.35 sqft | AED 714,858 | - | Available | Enquire |
| 607 | Studio | 372 sqft | AED 716,101 | - | Available | Enquire |
| 608 | Studio | 372 sqft | AED 716,101 | - | Available | Enquire |
| 508 | Studio | 372 sqft | AED 716,101 | - | Available | Enquire |
| 507 | Studio | 372 sqft | AED 716,101 | - | Available | Enquire |
| 606 | Studio | 372.43 sqft | AED 716,930 | - | Available | Enquire |
| 506 | Studio | 372.43 sqft | AED 716,930 | - | Available | Enquire |
| 520 | Studio | 372.54 sqft | AED 717,137 | - | Available | Enquire |
| 619 | Studio | 372.65 sqft | AED 717,344 | - | Available | Enquire |
| 404 | Studio | 396.11 sqft | AED 722,904 | - | Available | Enquire |
| 610 | Studio | 377.38 sqft | AED 726,461 | - | Available | Enquire |
| 510 | Studio | 377.38 sqft | AED 726,461 | - | Available | Enquire |
| 502 | Studio | 382.87 sqft | AED 737,028 | - | Available | Enquire |
| 512 | Studio | 382.87 sqft | AED 737,028 | - | Available | Enquire |
| 602 | Studio | 382.87 sqft | AED 737,028 | - | Available | Enquire |
| 612 | Studio | 382.87 sqft | AED 737,028 | - | Available | Enquire |
| 524 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 525 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 526 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 527 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 532 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 624 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 627 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 625 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 628 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 629 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 533 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 529 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 530 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 633 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 613 | Studio | 385.46 sqft | AED 742,001 | - | Available | Enquire |
| 709 | Studio | 366.73 sqft | AED 742,620 | - | Available | Enquire |
| 705 | Studio | 369.09 sqft | AED 747,416 | - | Available | Enquire |
| 708 | Studio | 372 sqft | AED 753,301 | - | Available | Enquire |
| 323 | Studio | 412.9 sqft | AED 753,548 | - | Available | Enquire |
| 720 | Studio | 372.54 sqft | AED 754,391 | - | Available | Enquire |
| 719 | Studio | 372.65 sqft | AED 754,609 | - | Available | Enquire |
| 504 | Studio | 396.11 sqft | AED 762,515 | - | Available | Enquire |
| 604 | Studio | 396.11 sqft | AED 762,515 | - | Available | Enquire |
| 710 | Studio | 377.38 sqft | AED 764,199 | - | Available | Enquire |
| 522 | Studio | 402.03 sqft | AED 773,911 | - | Available | Enquire |
| 712 | Studio | 382.87 sqft | AED 775,316 | - | Available | Enquire |
| 702 | Studio | 382.87 sqft | AED 775,316 | - | Available | Enquire |
| 123 | Studio | 449.61 sqft | AED 775,574 | - | Available | Enquire |
| 725 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 726 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 727 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 728 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 729 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 730 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 731 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 732 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 733 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 724 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 713 | Studio | 385.46 sqft | AED 780,547 | - | Available | Enquire |
| 118 | Studio | 458.43 sqft | AED 790,800 | - | Available | Enquire |
| 523 | Studio | 412.9 sqft | AED 794,839 | - | Available | Enquire |
| 623 | Studio | 412.9 sqft | AED 794,839 | - | Available | Enquire |
| 503 | Studio | 414.3 sqft | AED 797,532 | - | Available | Enquire |
| 704 | Studio | 396.11 sqft | AED 802,126 | - | Available | Enquire |
| 722 | Studio | 402.03 sqft | AED 814,114 | - | Available | Enquire |
| 318 | Studio | 458 sqft | AED 835,857 | - | Available | Enquire |
| 723 | Studio | 412.9 sqft | AED 836,129 | - | Available | Enquire |
| 703 | Studio | 414.3 sqft | AED 838,963 | - | Available | Enquire |
| 518 | Studio | 458 sqft | AED 881,658 | - | Available | Enquire |
| 718 | Studio | 458 sqft | AED 927,458 | - | Available | Enquire |
| 234 | 1 Bedroom | 744.11 sqft | AED 1,283,587 | - | Available | Enquire |
| 117 | 1 Bedroom | 745.62 sqft | AED 1,286,186 | - | Available | Enquire |
| 217 | 1 Bedroom | 745.62 sqft | AED 1,286,186 | - | Available | Enquire |
| 401 | 1 Bedroom | 743.68 sqft | AED 1,357,212 | - | Available | Enquire |
| 301 | 1 Bedroom | 743.68 sqft | AED 1,357,212 | - | Available | Enquire |
| 417 | 1 Bedroom | 745.62 sqft | AED 1,360,748 | - | Available | Enquire |
| 601 | 1 Bedroom | 743.68 sqft | AED 1,431,580 | - | Available | Enquire |
| 501 | 1 Bedroom | 743.68 sqft | AED 1,431,580 | - | Available | Enquire |
| 434 | 1 Bedroom | 744.11 sqft | AED 1,432,409 | - | Available | Enquire |
| 534 | 1 Bedroom | 744.11 sqft | AED 1,432,409 | - | Available | Enquire |
| 634 | 1 Bedroom | 744.11 sqft | AED 1,432,409 | - | Available | Enquire |
| 517 | 1 Bedroom | 745.62 sqft | AED 1,435,310 | - | Available | Enquire |
| 617 | 1 Bedroom | 745.62 sqft | AED 1,435,310 | - | Available | Enquire |
| 701 | 1 Bedroom | 743.68 sqft | AED 1,505,948 | - | Available | Enquire |
| 734 | 1 Bedroom | 744.11 sqft | AED 1,506,820 | - | Available | Enquire |
| 717 | 1 Bedroom | 745.62 sqft | AED 1,509,871 | - | Available | Enquire |
| 135 | 1 Bedroom | 975.53 sqft | AED 1,682,793 | - | Available | Enquire |
| 235 | 1 Bedroom | 975.53 sqft | AED 1,682,793 | - | Available | Enquire |
| 335 | 1 Bedroom | 975.53 sqft | AED 1,780,346 | - | Available | Enquire |
| 435 | 1 Bedroom | 975.53 sqft | AED 1,780,346 | - | Available | Enquire |
| 116 | 2 Bedrooms | 1,085.22 sqft | AED 1,871,998 | - | Available | Enquire |
| 216 | 2 Bedrooms | 1,085.22 sqft | AED 1,871,998 | - | Available | Enquire |
| 535 | 1 Bedroom | 975.53 sqft | AED 1,877,900 | - | Available | Enquire |
| 635 | 1 Bedroom | 975.53 sqft | AED 1,877,900 | - | Available | Enquire |
| 115 | 2 Bedrooms | 1,093.83 sqft | AED 1,886,852 | - | Available | Enquire |
| 215 | 2 Bedrooms | 1,094.04 sqft | AED 1,887,224 | - | Available | Enquire |
| 735 | 1 Bedroom | 975.53 sqft | AED 1,975,453 | - | Available | Enquire |
| 316 | 2 Bedrooms | 1,085.22 sqft | AED 1,980,520 | - | Available | Enquire |
| 416 | 2 Bedrooms | 1,085.22 sqft | AED 1,980,520 | - | Available | Enquire |
| 315 | 2 Bedrooms | 1,094.04 sqft | AED 1,996,628 | - | Available | Enquire |
| 415 | 2 Bedrooms | 1,094.04 sqft | AED 1,996,628 | - | Available | Enquire |
| 516 | 2 Bedrooms | 1,085.22 sqft | AED 2,089,042 | - | Available | Enquire |
| 616 | 2 Bedrooms | 1,085.22 sqft | AED 2,089,042 | - | Available | Enquire |
| 515 | 2 Bedrooms | 1,094.04 sqft | AED 2,106,032 | - | Available | Enquire |
| 716 | 2 Bedrooms | 1,085.22 sqft | AED 2,197,563 | - | Available | Enquire |
| 715 | 2 Bedrooms | 1,094.04 sqft | AED 2,215,437 | - | Available | Enquire |
| 214 | 3 Bedrooms | 1,818.78 sqft | AED 3,137,389 | - | Available | Enquire |
| 114 | 3 Bedrooms | 1,818.99 sqft | AED 3,137,760 | - | Available | Enquire |
| 314 | 3 Bedrooms | 1,818.78 sqft | AED 3,319,267 | - | Available | Enquire |
| 414 | 3 Bedrooms | 1,818.78 sqft | AED 3,319,267 | - | Available | Enquire |
| 514 | 3 Bedrooms | 1,818.78 sqft | AED 3,501,144 | - | Available | Enquire |
| 614 | 3 Bedrooms | 1,818.78 sqft | AED 3,501,144 | - | Available | Enquire |
| 714 | 3 Bedrooms | 1,818.78 sqft | AED 3,683,022 | - | Available | Enquire |
Объекты быстро раскупаются. Перед бронированием уточните наличие, цену и план оплаты у нашей команды.
План оплаты
Dugasta рекламирует 10-летний план после сдачи объекта для Al Haseen Residences 5; Проценты бронирования, строительства и после сдачи объекта подтверждаются застройщиком при бронировании.
| Платёж | Сумма | Срок |
|---|---|---|
| 10-летний план после сдачи объекта | Split on request | До 10 лет после сдачи объекта |
Расположение и транспорт
Время в пути и расстояние указаны на странице проекта Dugasta; ориентировочные данные, вне часов пик.
| Направление | Время в пути (прибл.) |
|---|---|
| Международный аэропорт Аль-Мактум - DWC (18 км) | 15 мин |
| Парки и курорты Дубая (18 км) | 18 мин |
| Дубайский сад чудес (35 км) | 30 мин |
| Дубайский парк знаний (45 км) | 35 мин |
| Торговый центр Dubai Mall и небоскреб Бурдж-Халифа (62 км) | 45 мин |
Инфраструктура и сообщество
Инвестиционный потенциал
Жилой Al Haseen Residences 5 предлагает апартаменты от студий до квартир с 3 спальнями, а также бассейн, сауну, тренажерный зал, зону барбекю и зарядные станции для электромобилей в Dubai Industrial City. Право собственности – безусловное.
Передача объекта запланирована на 4 кв. 2027 в каталоге Dugasta, и застройщик рекламирует 10-летний план рассрочки платежей после сдачи объекта — если это будет подтверждено в вашем договоре купли-продажи, владелец сможет получить объект и, возможно, сдать его в аренду, продолжая выплачивать рассрочку. Покупатели платят 0% комиссии и имеют право на получение Золотые бонусы от Direct Deal UAE.
Указанные цены различаются в зависимости от этажа и планировки в каждом типе помещений, поэтому перед выбором сравните цену за квадратный фут на разных этажах. Спрос в Dubai Industrial City обусловлен расположенными поблизости работодателями и международным аэропортом Аль-Мактум, а в брошюре компании Dugasta указывается на наличие поблизости школ и медицинских учреждений, что удобно для семейных арендаторов.
Как и при любой покупке недвижимости, доходность не гарантируется — запросите полный информационный пакет и проконсультируйтесь с независимой экспертизой, прежде чем принимать решение.
Al Haseen Residences 5 — часто задаваемые вопросы
Частые вопросы покупателей и инвесторов о Al Haseen Residences 5 от Dugasta Properties.
Что представляет собой Al Haseen Residences 5?
Чем отличается Al Haseen Residences 5 от Al Haseen Residences 3 и 4?
Где расположен Al Haseen Residences 5?
Каковы размеры квартир в жилом Al Haseen Residences 5?
Какова начальная цена Al Haseen Residences 5?
Каковы текущие цены на квартиры в Al Haseen Residences 5?
Какие квартиры доступны в Al Haseen Residences 5?
Когда состоится передача квартир в жилом Al Haseen Residences 5?
Какой план оплаты предусмотрен для Al Haseen Residences 5?
Жилой комплекс Al Haseen Residences 5 находится в частной собственности?
Какие удобства предлагает Al Haseen Residences 5?
Подходит ли Al Haseen Residences 5 для семей и инвесторов?
Платят ли покупатели комиссию за проживание в Al Haseen Residences 5?
Имеет ли Al Haseen Residences 5 право на получение Золотые бонусы Direct Deal UAE?
Как Direct Deal UAE помогает с приобретением Al Haseen Residences 5?
Узнайте о доступных объектах в Al Haseen Residences 5
Объекты доступны сейчас · 0% комиссии для покупателя · 100% сертификация RERA (ORN 43954)
Узнать через WhatsApp Позвонить