Al Haseen Residences 5 by Dugasta Properties
Al Haseen Residences 5 by Dugasta - studio to 3-bedroom homes in Dubai Industrial City
About Al Haseen Residences 5 at Dubai Industrial City
Al Haseen Residences 5 is an off-plan apartment building by Dugasta Properties in the heart of Dubai Industrial City. It offers studio, one-bedroom, two-bedroom and three-bedroom apartments, and Dugasta places it in a corridor of business, retail, education and healthcare.
Dugasta publishes studios of 382.87 to 458.00 sqft, one-bedroom apartments of 743.68 to 975.53 sqft, two-bedroom apartments of 1,085.22 to 1,094.04 sqft and three-bedroom apartments of 1,818.78 sqft.
Dugasta's website advertises Al Haseen Residences 5 from AED 670K, a developer-published starting price for the project rather than the price of a specific available unit. The developer's inventory dated 22 October 2026 records the project as off-plan with handover in Q4 2027 and lists studios from AED 693,505, one-bedroom apartments from AED 1,283,587, two-bedroom apartments from AED 1,871,998 and three-bedroom apartments from AED 3,137,389 - see the Current Availability table below.
Residents have a swimming pool, kids' pool, modern gym, sauna, BBQ area, kids' play area and an EV charging station. Dugasta lists Al Maktoum International Airport about 15 minutes away and Dubai Parks and Resorts about 18 minutes by car, and its brochure highlights nearby retail such as Sapphire Mall and The Outlet Village, schools including Greenfield International School, and healthcare including NMC Royal Hospital.
Dugasta advertises a 10-year post-handover payment plan for Al Haseen Residences 5; the booking, construction and post-handover split is confirmed by the developer at reservation.
Dugasta Properties was established in 1991 by its Founder and Chairman, Tauseef Khan. According to the company, its real estate business was incorporated in 1997, it held a portfolio of 50 buildings by 2008, and it launched a Property Development Division in 2016, with its first development project following in 2017. In 2022 the group set up THK Building Contracting LLC, and its leadership today includes Chief Executive Officer Azaan Khan and President Eifaad Khan. Dugasta lists the launch of Al Haseen Residences 5 and 6 among its 2026 milestones; the series began with the completed Al Haseen Residence and includes Al Haseen Residences 3 and 4.
Buyers pay 0% commission on Al Haseen Residences 5 when buying directly from the developer through Direct Deal UAE, a RERA licensed real estate brokerage (ORN 43954), and qualify for Direct Deal UAE Gold Rewards. Our team confirms live availability and prices with Dugasta, compares units and floor plans, and guides you through reservation, the Sale and Purchase Agreement and Dubai Land Department registration. Government fees, developer charges and service charges still apply. Call or WhatsApp +971 58 114 4230 or email [email protected].
Enquire About Available Units
Al Haseen Residences 5 is launched and selected units are currently available. Enquire now to confirm availability, pricing and the payment plan.
Units available now · 0% buyer commission · RERA certified (ORN 43954).
Al Haseen Residences 5 Gallery
15 Photos














Residential Units
Launch prices for Al Haseen Residences 5. Prices for units available today are in Current Availability below.
| Bedroom | Units | Avg. Area | Avg. Price |
|---|---|---|---|
| Studio | - | 382.87 - 458.00 sqft | On Request |
| 1 Bedroom | - | 743.68 - 975.53 sqft | On Request |
| 2 Bedrooms | - | 1,085.22 - 1,094.04 sqft | On Request |
| 3 Bedrooms | - | 1,818.78 sqft | On Request |
Al Haseen Residences 5 Floor Plans and Published Sizes
Configurations and total areas as published by Dugasta Properties. Plans are indicative; the final area of each unit is stated in the Sale and Purchase Agreement.
| Configuration | Published layouts | Total area (sqft) |
|---|---|---|
| Studio | Published range | 382.87 - 458.00 |
| 1 Bedroom | Published range | 743.68 - 975.53 |
| 2 Bedrooms | Published range | 1,085.22 - 1,094.04 |
| 3 Bedrooms | Published | 1,818.78 |
Source: dugasta.com/properties/al-haseen-residence-5/ (checked 26 October 2026).
Request Al Haseen Residences 5 floor plansCurrent Availability
Units available today at Al Haseen Residences 5, starting from AED 693,505.
Last verified: 2026-10-22
| Unit | Type | Area | Price | View | Status | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Studio | 402.03 sqft | AED 693,505 | - | Available | Enquire |
| 312 | Studio | 382.87 sqft | AED 698,741 | - | Available | Enquire |
| 328 | Studio | 383.3 sqft | AED 699,527 | - | Available | Enquire |
| 330 | Studio | 383.3 sqft | AED 699,527 | - | Available | Enquire |
| 333 | Studio | 383.3 sqft | AED 699,527 | - | Available | Enquire |
| 325 | Studio | 383.3 sqft | AED 699,527 | - | Available | Enquire |
| 427 | Studio | 383.3 sqft | AED 699,527 | - | Available | Enquire |
| 313 | Studio | 385.46 sqft | AED 703,456 | - | Available | Enquire |
| 609 | Studio | 366.73 sqft | AED 705,948 | - | Available | Enquire |
| 605 | Studio | 369.09 sqft | AED 710,506 | - | Available | Enquire |
| 223 | Studio | 412.9 sqft | AED 712,258 | - | Available | Enquire |
| 103 | Studio | 414.3 sqft | AED 714,672 | - | Available | Enquire |
| 203 | Studio | 414.3 sqft | AED 714,672 | - | Available | Enquire |
| 621 | Studio | 371.35 sqft | AED 714,858 | - | Available | Enquire |
| 521 | Studio | 371.35 sqft | AED 714,858 | - | Available | Enquire |
| 607 | Studio | 372 sqft | AED 716,101 | - | Available | Enquire |
| 608 | Studio | 372 sqft | AED 716,101 | - | Available | Enquire |
| 508 | Studio | 372 sqft | AED 716,101 | - | Available | Enquire |
| 507 | Studio | 372 sqft | AED 716,101 | - | Available | Enquire |
| 606 | Studio | 372.43 sqft | AED 716,930 | - | Available | Enquire |
| 506 | Studio | 372.43 sqft | AED 716,930 | - | Available | Enquire |
| 520 | Studio | 372.54 sqft | AED 717,137 | - | Available | Enquire |
| 619 | Studio | 372.65 sqft | AED 717,344 | - | Available | Enquire |
| 404 | Studio | 396.11 sqft | AED 722,904 | - | Available | Enquire |
| 610 | Studio | 377.38 sqft | AED 726,461 | - | Available | Enquire |
| 510 | Studio | 377.38 sqft | AED 726,461 | - | Available | Enquire |
| 502 | Studio | 382.87 sqft | AED 737,028 | - | Available | Enquire |
| 512 | Studio | 382.87 sqft | AED 737,028 | - | Available | Enquire |
| 602 | Studio | 382.87 sqft | AED 737,028 | - | Available | Enquire |
| 612 | Studio | 382.87 sqft | AED 737,028 | - | Available | Enquire |
| 524 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 525 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 526 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 527 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 532 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 624 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 627 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 625 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 628 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 629 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 533 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 529 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 530 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 633 | Studio | 383.3 sqft | AED 737,857 | - | Available | Enquire |
| 613 | Studio | 385.46 sqft | AED 742,001 | - | Available | Enquire |
| 709 | Studio | 366.73 sqft | AED 742,620 | - | Available | Enquire |
| 705 | Studio | 369.09 sqft | AED 747,416 | - | Available | Enquire |
| 708 | Studio | 372 sqft | AED 753,301 | - | Available | Enquire |
| 323 | Studio | 412.9 sqft | AED 753,548 | - | Available | Enquire |
| 720 | Studio | 372.54 sqft | AED 754,391 | - | Available | Enquire |
| 719 | Studio | 372.65 sqft | AED 754,609 | - | Available | Enquire |
| 504 | Studio | 396.11 sqft | AED 762,515 | - | Available | Enquire |
| 604 | Studio | 396.11 sqft | AED 762,515 | - | Available | Enquire |
| 710 | Studio | 377.38 sqft | AED 764,199 | - | Available | Enquire |
| 522 | Studio | 402.03 sqft | AED 773,911 | - | Available | Enquire |
| 712 | Studio | 382.87 sqft | AED 775,316 | - | Available | Enquire |
| 702 | Studio | 382.87 sqft | AED 775,316 | - | Available | Enquire |
| 123 | Studio | 449.61 sqft | AED 775,574 | - | Available | Enquire |
| 725 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 726 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 727 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 728 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 729 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 730 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 731 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 732 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 733 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 724 | Studio | 383.3 sqft | AED 776,188 | - | Available | Enquire |
| 713 | Studio | 385.46 sqft | AED 780,547 | - | Available | Enquire |
| 118 | Studio | 458.43 sqft | AED 790,800 | - | Available | Enquire |
| 523 | Studio | 412.9 sqft | AED 794,839 | - | Available | Enquire |
| 623 | Studio | 412.9 sqft | AED 794,839 | - | Available | Enquire |
| 503 | Studio | 414.3 sqft | AED 797,532 | - | Available | Enquire |
| 704 | Studio | 396.11 sqft | AED 802,126 | - | Available | Enquire |
| 722 | Studio | 402.03 sqft | AED 814,114 | - | Available | Enquire |
| 318 | Studio | 458 sqft | AED 835,857 | - | Available | Enquire |
| 723 | Studio | 412.9 sqft | AED 836,129 | - | Available | Enquire |
| 703 | Studio | 414.3 sqft | AED 838,963 | - | Available | Enquire |
| 518 | Studio | 458 sqft | AED 881,658 | - | Available | Enquire |
| 718 | Studio | 458 sqft | AED 927,458 | - | Available | Enquire |
| 234 | 1 Bedroom | 744.11 sqft | AED 1,283,587 | - | Available | Enquire |
| 117 | 1 Bedroom | 745.62 sqft | AED 1,286,186 | - | Available | Enquire |
| 217 | 1 Bedroom | 745.62 sqft | AED 1,286,186 | - | Available | Enquire |
| 401 | 1 Bedroom | 743.68 sqft | AED 1,357,212 | - | Available | Enquire |
| 301 | 1 Bedroom | 743.68 sqft | AED 1,357,212 | - | Available | Enquire |
| 417 | 1 Bedroom | 745.62 sqft | AED 1,360,748 | - | Available | Enquire |
| 601 | 1 Bedroom | 743.68 sqft | AED 1,431,580 | - | Available | Enquire |
| 501 | 1 Bedroom | 743.68 sqft | AED 1,431,580 | - | Available | Enquire |
| 434 | 1 Bedroom | 744.11 sqft | AED 1,432,409 | - | Available | Enquire |
| 534 | 1 Bedroom | 744.11 sqft | AED 1,432,409 | - | Available | Enquire |
| 634 | 1 Bedroom | 744.11 sqft | AED 1,432,409 | - | Available | Enquire |
| 517 | 1 Bedroom | 745.62 sqft | AED 1,435,310 | - | Available | Enquire |
| 617 | 1 Bedroom | 745.62 sqft | AED 1,435,310 | - | Available | Enquire |
| 701 | 1 Bedroom | 743.68 sqft | AED 1,505,948 | - | Available | Enquire |
| 734 | 1 Bedroom | 744.11 sqft | AED 1,506,820 | - | Available | Enquire |
| 717 | 1 Bedroom | 745.62 sqft | AED 1,509,871 | - | Available | Enquire |
| 135 | 1 Bedroom | 975.53 sqft | AED 1,682,793 | - | Available | Enquire |
| 235 | 1 Bedroom | 975.53 sqft | AED 1,682,793 | - | Available | Enquire |
| 335 | 1 Bedroom | 975.53 sqft | AED 1,780,346 | - | Available | Enquire |
| 435 | 1 Bedroom | 975.53 sqft | AED 1,780,346 | - | Available | Enquire |
| 116 | 2 Bedrooms | 1,085.22 sqft | AED 1,871,998 | - | Available | Enquire |
| 216 | 2 Bedrooms | 1,085.22 sqft | AED 1,871,998 | - | Available | Enquire |
| 535 | 1 Bedroom | 975.53 sqft | AED 1,877,900 | - | Available | Enquire |
| 635 | 1 Bedroom | 975.53 sqft | AED 1,877,900 | - | Available | Enquire |
| 115 | 2 Bedrooms | 1,093.83 sqft | AED 1,886,852 | - | Available | Enquire |
| 215 | 2 Bedrooms | 1,094.04 sqft | AED 1,887,224 | - | Available | Enquire |
| 735 | 1 Bedroom | 975.53 sqft | AED 1,975,453 | - | Available | Enquire |
| 316 | 2 Bedrooms | 1,085.22 sqft | AED 1,980,520 | - | Available | Enquire |
| 416 | 2 Bedrooms | 1,085.22 sqft | AED 1,980,520 | - | Available | Enquire |
| 315 | 2 Bedrooms | 1,094.04 sqft | AED 1,996,628 | - | Available | Enquire |
| 415 | 2 Bedrooms | 1,094.04 sqft | AED 1,996,628 | - | Available | Enquire |
| 516 | 2 Bedrooms | 1,085.22 sqft | AED 2,089,042 | - | Available | Enquire |
| 616 | 2 Bedrooms | 1,085.22 sqft | AED 2,089,042 | - | Available | Enquire |
| 515 | 2 Bedrooms | 1,094.04 sqft | AED 2,106,032 | - | Available | Enquire |
| 716 | 2 Bedrooms | 1,085.22 sqft | AED 2,197,563 | - | Available | Enquire |
| 715 | 2 Bedrooms | 1,094.04 sqft | AED 2,215,437 | - | Available | Enquire |
| 214 | 3 Bedrooms | 1,818.78 sqft | AED 3,137,389 | - | Available | Enquire |
| 114 | 3 Bedrooms | 1,818.99 sqft | AED 3,137,760 | - | Available | Enquire |
| 314 | 3 Bedrooms | 1,818.78 sqft | AED 3,319,267 | - | Available | Enquire |
| 414 | 3 Bedrooms | 1,818.78 sqft | AED 3,319,267 | - | Available | Enquire |
| 514 | 3 Bedrooms | 1,818.78 sqft | AED 3,501,144 | - | Available | Enquire |
| 614 | 3 Bedrooms | 1,818.78 sqft | AED 3,501,144 | - | Available | Enquire |
| 714 | 3 Bedrooms | 1,818.78 sqft | AED 3,683,022 | - | Available | Enquire |
Units can sell quickly. Please confirm availability, price and payment plan with our team before booking.
Payment Plan
Dugasta advertises a 10-year post-handover plan for Al Haseen Residences 5; booking, construction and post-handover percentages are confirmed by the developer at reservation.
| Instalment | Payment | Date |
|---|---|---|
| 10-year post-handover plan | Split on request | Up to 10 years after handover |
Location & Connectivity
Drive times and distances as published on Dugasta's project page; indicative, off-peak.
| Destination | Approx. Travel Time |
|---|---|
| Al Maktoum International Airport - DWC (18 km) | 15 min |
| Dubai Parks and Resorts (18 km) | 18 min |
| Dubai Miracle Garden (35 km) | 30 min |
| Dubai Knowledge Park (45 km) | 35 min |
| The Dubai Mall and Burj Khalifa (62 km) | 45 min |
Amenities & Community
Investment Outlook
Al Haseen Residences 5 offers studios to three-bedroom apartments, with a pool, sauna, gym, BBQ area and EV charging in Dubai Industrial City. Ownership is freehold.
Handover is listed for Q4 2027 in Dugasta's inventory, and the developer advertises a 10-year post-handover payment plan - if confirmed in your SPA, an owner can take handover and potentially lease the unit while still paying instalments. Buyers pay 0% commission and qualify for Direct Deal UAE Gold Rewards.
Listed prices vary by floor and layout within each unit type, so compare price per sqft across floors before choosing. Demand in Dubai Industrial City is driven by surrounding employers and Al Maktoum International Airport, and Dugasta's brochure points to nearby schools and healthcare that support family tenants.
As with any property purchase, returns are not guaranteed - request the full information pack and take independent advice before committing.
Al Haseen Residences 5 — Frequently Asked Questions
Common questions from buyers and investors about Al Haseen Residences 5 by Dugasta Properties.
What is Al Haseen Residences 5?
How does Al Haseen Residences 5 differ from Al Haseen Residences 3 and 4?
Where is Al Haseen Residences 5 located?
What are the unit sizes at Al Haseen Residences 5?
What is the starting price of Al Haseen Residences 5?
What are the current listed prices at Al Haseen Residences 5?
Which units are available at Al Haseen Residences 5?
When is the handover of Al Haseen Residences 5?
What is the payment plan for Al Haseen Residences 5?
Is Al Haseen Residences 5 freehold?
What amenities does Al Haseen Residences 5 have?
Is Al Haseen Residences 5 suitable for families and investors?
Do buyers pay commission on Al Haseen Residences 5?
Does Al Haseen Residences 5 qualify for Direct Deal UAE Gold Rewards?
How does Direct Deal UAE help with Al Haseen Residences 5?
Enquire About Available Units at Al Haseen Residences 5
Units available now · 0% buyer commission · 100% RERA certified (ORN 43954)
Enquire via WhatsApp Call Now